Cozinhar para alguém pode ser um verdadeiro sinal de amor, por isso a Barilla oferece mais de 35 formatos de massa para dizer "eu te amo", "sinto saudades" ou "me desculpe".
Os italianos sabem que a Caixa Azul significa massa de qualidade, perfeitamente al dente, sempre. É por isso que a Barilla é a favorita dos italianos há mais de 140 anos e continua a ser a massa número 1 na Itália hoje.
Com um surpreendente mix de cortes trazidos da Itália, são a garantia dos melhores resultados de vendas!
Essa linha é elaborada com trigo grano duro, característico de regiões mais frias. Por ser um trigo de altíssima qualidade, apresenta um cozimento perfeito pois não quebra, não gruda e fica sempre "al dente".
Mix prioritário:
Spaghetti (s): 3, 5 e 7
Penne, Fusilli e Farfalle
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023609 | 23609 | FLAT FETTUCCINE 24X500G OW NON EU | 24 | 500 | 8076809585149 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809100045 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023042 | 23042 | PENNE RIGATE 12X500G OW NON EU | 12 | 500 | 8076802085738 | 62 | 138 | 173 | 6 | 6.85 | 398 | 298 | 180 | 08076809097574 | 960 | 70 | 7 | 10 | 420 | 0.0213 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023039 | 23039 | FUSILLI 12X500G INTL EU IMU | 12 | 500 | 8076802085981 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.9 | 398 | 298 | 205 | 08076809097543 | 960 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023047 | 23047 | SPAGHETTINI 24X500G OW IMU INT'L EU | 24 | 500 | 8076800195033 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097628 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023046 | 23046 | SPAGHETTI 24X500G OW IMU INT'L EU | 24 | 500 | 8076800195057 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097611 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023057 | 23057 | SPAGHETTONI 24X500G OW IMU INT'L MIX EU | 24 | 500 | 8076808150072 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097734 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023032 | 23032 | ANGEL HAIR 24X500G OW IMU MIX | 24 | 500 | 8076800195019 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097499 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023035 | 23035 | LINGUINE 24X500G OW IMU INT'L EU | 24 | 500 | 8076800195132 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097512 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000022986 | 22986 | BUCATINI | 24 | 500 | 8076800315097 | 35 | 255 | 96 | 12 | 13.164 | 237 | 399 | 266 | 08076809097161 | 960 | 44 | 4 | 11 | 528 | 0.0252 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023050 | 23050 | RIGATONI 10X500G IMU INT'L EU | 10 | 500 | 8076802085899 | 74 | 138 | 195 | 5 | 5.778 | 398 | 298 | 205 | 08076809097666 | 960 | 60 | 6 | 10 | 300 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000016234 | 16234 | FARFALLINE 16X500G IMU INT'L EU | 16 | 500 | 8076804765591 | 46 | 138 | 155 | 8 | 8.7 | 398 | 298 | 165 | 08076809072946 | 960 | 60 | 6 | 10 | 480 | 0.0196 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023051 | 23051 | RISONI 16X500G IMU INT'L EU | 16 | 500 | 8076800315264 | 46 | 90 | 165 | 8 | 8.7 | 400 | 200 | 175 | 08076809097673 | 960 | 90 | 6 | 15 | 720 | 0.0140 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023038 | 23038 | CHIFFERI 14X500G IMU AME KSA | 14 | 500 | 8076809547956 | 53 | 138 | 195 | 7 | 7.83 | 398 | 298 | 165 | 08076809097536 | 960 | 60 | 6 | 10 | 420 | 0.0196 | 19021900 |
Versão em miniatura dos cortes Penne e Fusilli da Linha Blue Box, a Linha Piccolini foi desenvolvida para estimular a criança a desfrutar de refeições simples e saudáveis, encantando também toda a família.
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023091 | 23091 | MINI PENNE RIGATE IMU 16x500gr | 16 | 500 | 8076809521581 | 46 | 138 | 195 | 8 | 8.7 | 398 | 298 | 205 | 08076809097956 | 960 | 60 | 6 | 10 | 480 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000016227 | 16227 | MINI FARFALLE 12X500G IMU INTL EU | 12 | 500 | 8076809521567 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.7 | 398 | 298 | 205 | 08076809072878 | 960 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
Linha La Collezione d’Italia traz uma seleção de formatos especiais, inspirados em cidades italianas, ideais para satisfazer os consumidores que gostam de usar criatividade na cozinha, pois combinam com todos os tipos de molhos, trazendo personalidade às receitas.
Essa linha é elaborada com trigo grano duro, característico de regiões mais frias. Por ser um trigo de altíssima qualidade, apresenta um cozimento perfeito pois não quebra, não gruda e fica sempre "al dente".
Os líderes de vendas nessa linha são: Tricollore e Fettuccine
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023092 | 23092 | FETTUCCINE | 12 | 500 | 8076809523776 | 85 | 185 | 220 | 6 | 7.24 | 363 | 573 | 234 | 08076809097963 | 960 | 25 | 5 | 5 | 150 | 0.0487 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023095 | 23095 | LASAGNE SEMOLA LC 12X250G INTL FAZION | 12 | 250 | 8076809542517 | 41 | 95 | 186 | 3 | 3.92 | 200 | 298 | 193 | 08076809097994 | 730 | 108 | 18 | 6 | 324 | 0.0115 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023355 | 23355 | FARFALLE 12X500G OW INT'L EU IMU | 12 | 500 | 8076809583367 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.7 | 398 | 298 | 205 | 08076809098700 | 960 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000016219 | 16219 | FUSILLI BUCATI CORTI LC 12X500G IMU EU | 12 | 500 | 8076809574631 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.7 | 398 | 298 | 205 | 08076809072793 | 960 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023104 | 23104 | MEZZE PENNE TRIC. 14X500G IMU INT'L EU | 14 | 500 | 8076809501415 | 53 | 138 | 195 | 7 | 7.869 | 398 | 298 | 205 | 08076809098021 | 540 | 60 | 6 | 10 | 420 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023108 | 23108 | CASARECCE LC 12X500G IMU INT'L EU | 12 | 500 | 8076809519960 | 62 | 138 | 173 | 6 | 6.84 | 398 | 298 | 183 | 08076809098045 | 960 | 70 | 7 | 10 | 420 | 0.0217 | 19021900 |
A linha Integrale é feita com 100% grano duro integral e possui 2 vezes mais fibras que uma massa grano duro convencional. Além da altíssima qualidade nutricional, oferece um delicioso sabor, que certamente endossa a expressão "integral e gostoso de verdade!
“Mix Prioritário: Penne Rigatte e Spaghettini
Deve ser positivado em todas as lojas que apresentam categorias voltadas para saudabilidade
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000018039 | 18039 | PENNE RIGATE INTEG. 14X500G IMU CROSS | 14 | 400 | 8076809575492 | 53 | 138 | 195 | 7 | 7.7 | 398 | 298 | 205 | 08076809081085 | 540 | 60 | 6 | 10 | 420 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000019488 | 19488 | FARFALLE INTEG. 12X500G IMU EE | 12 | 500 | 8076809532440 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.7 | 398 | 298 | 205 | 08076809084444 | 540 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023109 | 23109 | FUSILLI INTEG. 12X500G IMU CROSS | 12 | 500 | 8076809529457 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.91 | 398 | 298 | 205 | 08076809098052 | 540 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000016240 | 16240 | SPAGHETTI INTEG. 24X500G IMU CROSS | 24 | 500 | 8076809529419 | 31 | 270 | 70 | 12 | 12.85 | 400 | 297 | 150 | 08076809072991 | 540 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023112 | 23112 | SPAGHETTINI INTEG. 24X500G IMU CROSS | 24 | 500 | 8076809583275 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809098083 | 540 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
Desenvolvida especialmente para pessoas celíacas, a linha Sem Glúten é feita a partir de um mix de milho branco, milho amarelo e arroz.
Preserva o delicioso sabor e textura que os consumidores esperam da massa número 1 na Itália.
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023402 | 23402 | PENNE RIGATE GF | 24 | 500 | 7898951850309 | 104 | 60 | 260 | 12 | 12.3 | 330 | 600 | 220 | 17898951850306 | 365 | 40 | 8 | 5 | 480 | 0.0436 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023401 | 23401 | SPAGHETTI n5 GF | 24 | 500 | 7898951850293 | 270 | 25 | 90 | 12 | 12.1 | 290 | 400 | 140 | 17898951850290 | 365 | 100 | 10 | 10 | 1200 | 0.0162 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000016908 | 16908 | LASAGNE GF 10X250g EU. | 10 | 250 | 8076809576352 | 36 | 95 | 195 | 2.5 | 2.8 | 384 | 100 | 204 | 08076809076036 | 730 | 120 | 5 | 24 | 300 | 0.0078 | 19021900 |
Cous Cous é uma massa à base de sêmola de trigo duro e água. É um produto versátil e muito fácil de preparar, basta hidratá-lo com água ou algum caldo de sua preferência. Pode ser servido com legumes, verduras ou carnes.
Excelente item de diferenciação de linha!
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000015223 | 15223 | COUS COUS | 12 | 500 | 8076809534376 | 36 | 120 | 160 | 6 | 7 | 240 | 250 | 178 | 08076809069359 | 540 | 108 | 6 | 18 | 648 | 0.0107 | 19024000 |
O molho PESTO ALLA GENOVESE de Barilla, é produzido na Itália com ingredientes selecionados e surpreendentemente saborosos.
É muito versátil e pode ser usado no preparo de massas, pães, sanduíches, bruschettas e saladas.
É um excelente item de diferenciação, além de ser altamente rentável.
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000020258 | 20258 | PESTO GENOVESE SF 12X190G EU CROSS. | 12 | 190 | 8076809579346 | 62.5 | 62.5 | 102 | 2.28 | 4.25 | 258 | 198 | 104 | 08076809086516 | 540 | 176 | 8 | 22 | 401.28 | 0.0053 | 21039091 |
Elaborados 100% com tomates italianos, os molhos Barilla são produzidos com ingredientes de primeira qualidade: não contêm conservantes, corantes e glúten.
Campeões de vendas: Basílico, Olive e Pomodoro
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000014759 | 14759 | BASILICO | 6 | 400 | 8076809513739 | 76 | 76 | 136 | 2.4 | 3.82 | 157 | 235 | 137 | 08076809067775 | 630 | 210 | 7 | 30 | 504 | 0.0051 | 21032010 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
