PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023092 | 23092 | FETTUCCINE | 12 | 500 | 8076809523776 | 85 | 185 | 220 | 6 | 7.24 | 363 | 573 | 234 | 08076809097963 | 960 | 25 | 5 | 5 | 150 | 0.0487 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023095 | 23095 | LASAGNE SEMOLA LC 12X250G INTL FAZION | 12 | 250 | 8076809542517 | 41 | 95 | 186 | 3 | 3.92 | 200 | 298 | 193 | 08076809097994 | 730 | 108 | 18 | 6 | 324 | 0.0115 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023355 | 23355 | FARFALLE 12X500G OW INT'L EU IMU | 12 | 500 | 8076809583367 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.7 | 398 | 298 | 205 | 08076809098700 | 960 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000016219 | 16219 | FUSILLI BUCATI CORTI LC 12X500G IMU EU | 12 | 500 | 8076809574631 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.7 | 398 | 298 | 205 | 08076809072793 | 960 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023104 | 23104 | MEZZE PENNE TRIC. 14X500G IMU INT'L EU | 14 | 500 | 8076809501415 | 53 | 138 | 195 | 7 | 7.869 | 398 | 298 | 205 | 08076809098021 | 540 | 60 | 6 | 10 | 420 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023108 | 23108 | CASARECCE LC 12X500G IMU INT'L EU | 12 | 500 | 8076809519960 | 62 | 138 | 173 | 6 | 6.84 | 398 | 298 | 183 | 08076809098045 | 960 | 70 | 7 | 10 | 420 | 0.0217 | 19021900 |
Código Ita.
1000023095
Código BR
23095
Descrição
LASAGNE SEMOLA LC 12X250G INTL FAZION
Pacts. Caixas
12
Gr/pack
250
EAN
8076809542517
Largura (mm)
41
Comprimento (mm)
186
Altura (mm)
186
Peso Líq. (kg)
3
Peso bruto (kg)
3.92
Largura (mm)
200
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
193
DUN
08076809097994
Pact. Caixas
730
Caixas PN
108
Camadas PN
18
Lastro
6
Kg Pallet
324
M3
0.0115
19021900
Código Ita.
1000023104
Código BR
23104
Descrição
MEZZE PENNE TRIC. 14X500G IMU INT'L EU
Pacts. Caixas
14
Gr/pack
500
EAN
8076809501415
Largura (mm)
53
Comprimento (mm)
195
Altura (mm)
195
Peso Líq. (kg)
7
Peso bruto (kg)
7.869
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
205
DUN
08076809098021
Pact. Caixas
540
Caixas PN
60
Camadas PN
6
Lastro
10
Kg Pallet
420
M3
0.0243
19021900
Código Ita.
1000016219
Código BR
16219
Descrição
FUSILLI BUCATI CORTI LC 12X500G IMU EU
Pacts. Caixas
12
Gr/pack
500
EAN
8076809574631
Largura (mm)
62
Comprimento (mm)
195
Altura (mm)
195
Peso Líq. (kg)
6
Peso bruto (kg)
6.7
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
205
DUN
08076809072793
Pact. Caixas
960
Caixas PN
60
Camadas PN
6
Lastro
10
Kg Pallet
360
M3
0.0243
19021900
Código Ita.
1000023092
Código BR
23092
Descrição
FETTUCCINE
Pacts. Caixas
12
Gr/pack
500
EAN
8076809523776
Largura (mm)
85
Comprimento (mm)
220
Altura (mm)
220
Peso Líq. (kg)
6
Peso bruto (kg)
7.24
Largura (mm)
363
Comprimento (mm)
573
Altura (mm)
234
DUN
08076809097963
Pact. Caixas
960
Caixas PN
25
Camadas PN
5
Lastro
5
Kg Pallet
150
M3
0.0487
19021900
Código Ita.
1000023108
Código BR
23108
Descrição
CASARECCE LC 12X500G IMU INT'L EU
Pacts. Caixas
12
Gr/pack
500
EAN
8076809519960
Largura (mm)
62
Comprimento (mm)
173
Altura (mm)
173
Peso Líq. (kg)
6
Peso bruto (kg)
6.84
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
183
DUN
08076809098045
Pact. Caixas
960
Caixas PN
70
Camadas PN
7
Lastro
10
Kg Pallet
420
M3
0.0217
19021900
Código Ita.
1000023355
Código BR
23355
Descrição
FARFALLE 12X500G OW INT'L EU IMU
Pacts. Caixas
12
Gr/pack
500
EAN
8076809583367
Largura (mm)
62
Comprimento (mm)
195
Altura (mm)
195
Peso Líq. (kg)
6
Peso bruto (kg)
6.7
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
205
DUN
08076809098700
Pact. Caixas
960
Caixas PN
60
Camadas PN
6
Lastro
10
Kg Pallet
360
M3
0.0243
19021900