PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023609 | 23609 | FLAT FETTUCCINE 24X500G OW NON EU | 24 | 500 | 8076809585149 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809100045 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023042 | 23042 | PENNE RIGATE 12X500G OW NON EU | 12 | 500 | 8076802085738 | 62 | 138 | 173 | 6 | 6.85 | 398 | 298 | 180 | 08076809097574 | 960 | 70 | 7 | 10 | 420 | 0.0213 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023039 | 23039 | FUSILLI 12X500G INTL EU IMU | 12 | 500 | 8076802085981 | 62 | 138 | 195 | 6 | 6.9 | 398 | 298 | 205 | 08076809097543 | 960 | 60 | 6 | 10 | 360 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023047 | 23047 | SPAGHETTINI 24X500G OW IMU INT'L EU | 24 | 500 | 8076800195033 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097628 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023046 | 23046 | SPAGHETTI 24X500G OW IMU INT'L EU | 24 | 500 | 8076800195057 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097611 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023057 | 23057 | SPAGHETTONI 24X500G OW IMU INT'L MIX EU | 24 | 500 | 8076808150072 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097734 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023032 | 23032 | ANGEL HAIR 24X500G OW IMU MIX | 24 | 500 | 8076800195019 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097499 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023035 | 23035 | LINGUINE 24X500G OW IMU INT'L EU | 24 | 500 | 8076800195132 | 31 | 270 | 70 | 12 | 13.06 | 400 | 297 | 150 | 08076809097512 | 960 | 80 | 8 | 10 | 960 | 0.0178 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000022986 | 22986 | BUCATINI | 24 | 500 | 8076800315097 | 35 | 255 | 96 | 12 | 13.164 | 237 | 399 | 266 | 08076809097161 | 960 | 44 | 4 | 11 | 528 | 0.0252 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023050 | 23050 | RIGATONI 10X500G IMU INT'L EU | 10 | 500 | 8076802085899 | 74 | 138 | 195 | 5 | 5.778 | 398 | 298 | 205 | 08076809097666 | 960 | 60 | 6 | 10 | 300 | 0.0243 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000016234 | 16234 | FARFALLINE 16X500G IMU INT'L EU | 16 | 500 | 8076804765591 | 46 | 138 | 155 | 8 | 8.7 | 398 | 298 | 165 | 08076809072946 | 960 | 60 | 6 | 10 | 480 | 0.0196 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023051 | 23051 | RISONI 16X500G IMU INT'L EU | 16 | 500 | 8076800315264 | 46 | 90 | 165 | 8 | 8.7 | 400 | 200 | 175 | 08076809097673 | 960 | 90 | 6 | 15 | 720 | 0.0140 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023038 | 23038 | CHIFFERI 14X500G IMU AME KSA | 14 | 500 | 8076809547956 | 53 | 138 | 195 | 7 | 7.83 | 398 | 298 | 165 | 08076809097536 | 960 | 60 | 6 | 10 | 420 | 0.0196 | 19021900 |
Código Ita.
1000023609
Código BR
23609
Descrição
FLAT FETTUCCINE 24X500G OW NON EU
Pacts. Caixas
24
Gr/pack
500
EAN
8076809585149
Largura (mm)
31
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
12
Peso bruto (kg)
13.06
Largura (mm)
400
Comprimento (mm)
297
Altura (mm)
150
DUN
08076809100045
Pact. Caixas
960
Caixas PN
80
Camadas PN
8
Lastro
10
Kg Pallet
960
M3
0.0178
19021900
Código Ita.
1000023038
Código BR
23038
Descrição
CHIFFERI 14X500G IMU AME KSA
Pacts. Caixas
14
Gr/pack
500
EAN
8076809547956
Largura (mm)
53
Comprimento (mm)
195
Altura (mm)
195
Peso Líq. (kg)
7
Peso bruto (kg)
7.83
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
165
DUN
08076809097536
Pact. Caixas
960
Caixas PN
60
Camadas PN
6
Lastro
10
Kg Pallet
420
M3
0.0196
19021900
Código Ita.
1000023042
Código BR
23042
Descrição
PENNE RIGATE 12X500G OW NON EU
Pacts. Caixas
12
Gr/pack
500
EAN
8076802085738
Largura (mm)
62
Comprimento (mm)
173
Altura (mm)
173
Peso Líq. (kg)
6
Peso bruto (kg)
6.85
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
180
DUN
08076809097574
Pact. Caixas
960
Caixas PN
70
Camadas PN
7
Lastro
10
Kg Pallet
420
M3
0.0213
19021900
Código Ita.
1000023051
Código BR
23051
Descrição
RISONI 16X500G IMU INT'L EU
Pacts. Caixas
16
Gr/pack
500
EAN
8076800315264
Largura (mm)
46
Comprimento (mm)
165
Altura (mm)
165
Peso Líq. (kg)
8
Peso bruto (kg)
8.7
Largura (mm)
400
Comprimento (mm)
200
Altura (mm)
175
DUN
08076809097673
Pact. Caixas
960
Caixas PN
90
Camadas PN
6
Lastro
15
Kg Pallet
720
M3
0.0140
19021900
Código Ita.
1000016234
Código BR
16234
Descrição
FARFALLINE 16X500G IMU INT'L EU
Pacts. Caixas
16
Gr/pack
500
EAN
8076804765591
Largura (mm)
46
Comprimento (mm)
155
Altura (mm)
155
Peso Líq. (kg)
8
Peso bruto (kg)
8.7
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
165
DUN
08076809072946
Pact. Caixas
960
Caixas PN
60
Camadas PN
6
Lastro
10
Kg Pallet
480
M3
0.0196
19021900
Código Ita.
1000023039
Código BR
23039
Descrição
FUSILLI 12X500G INTL EU IMU
Pacts. Caixas
12
Gr/pack
500
EAN
8076802085981
Largura (mm)
62
Comprimento (mm)
195
Altura (mm)
195
Peso Líq. (kg)
6
Peso bruto (kg)
6.9
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
205
DUN
08076809097543
Pact. Caixas
960
Caixas PN
60
Camadas PN
6
Lastro
10
Kg Pallet
360
M3
0.0243
19021900
Código Ita.
1000023050
Código BR
23050
Descrição
RIGATONI 10X500G IMU INT'L EU
Pacts. Caixas
10
Gr/pack
500
EAN
8076802085899
Largura (mm)
74
Comprimento (mm)
195
Altura (mm)
195
Peso Líq. (kg)
5
Peso bruto (kg)
5.778
Largura (mm)
398
Comprimento (mm)
298
Altura (mm)
205
DUN
08076809097666
Pact. Caixas
960
Caixas PN
60
Camadas PN
6
Lastro
10
Kg Pallet
300
M3
0.0243
19021900
Código Ita.
1000023047
Código BR
23047
Descrição
SPAGHETTINI 24X500G OW IMU INT'L EU
Pacts. Caixas
24
Gr/pack
500
EAN
8076800195033
Largura (mm)
31
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
12
Peso bruto (kg)
13.06
Largura (mm)
400
Comprimento (mm)
297
Altura (mm)
150
DUN
08076809097628
Pact. Caixas
960
Caixas PN
80
Camadas PN
8
Lastro
10
Kg Pallet
960
M3
0.0178
19021900
Código Ita.
1000023035
Código BR
23035
Descrição
LINGUINE 24X500G OW IMU INT'L EU
Pacts. Caixas
24
Gr/pack
500
EAN
8076800195132
Largura (mm)
31
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
12
Peso bruto (kg)
13.06
Largura (mm)
400
Comprimento (mm)
297
Altura (mm)
150
DUN
08076809097512
Pact. Caixas
960
Caixas PN
80
Camadas PN
8
Lastro
10
Kg Pallet
960
M3
0.0178
19021900
Código Ita.
1000023032
Código BR
23032
Descrição
ANGEL HAIR 24X500G OW IMU MIX
Pacts. Caixas
24
Gr/pack
500
EAN
8076800195019
Largura (mm)
31
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
12
Peso bruto (kg)
13.06
Largura (mm)
400
Comprimento (mm)
297
Altura (mm)
150
DUN
08076809097499
Pact. Caixas
960
Caixas PN
80
Camadas PN
8
Lastro
10
Kg Pallet
960
M3
0.0178
19021900
Código Ita.
1000022986
Código BR
22986
Descrição
BUCATINI
Pacts. Caixas
24
Gr/pack
500
EAN
8076800315097
Largura (mm)
35
Comprimento (mm)
96
Altura (mm)
96
Peso Líq. (kg)
12
Peso bruto (kg)
13.164
Largura (mm)
237
Comprimento (mm)
399
Altura (mm)
266
DUN
08076809097161
Pact. Caixas
960
Caixas PN
44
Camadas PN
4
Lastro
11
Kg Pallet
528
M3
0.0252
19021900
Código Ita.
1000023046
Código BR
23046
Descrição
SPAGHETTI 24X500G OW IMU INT'L EU
Pacts. Caixas
24
Gr/pack
500
EAN
8076800195057
Largura (mm)
31
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
12
Peso bruto (kg)
13.06
Largura (mm)
400
Comprimento (mm)
297
Altura (mm)
150
DUN
08076809097611
Pact. Caixas
960
Caixas PN
80
Camadas PN
8
Lastro
10
Kg Pallet
960
M3
0.0178
19021900
Código Ita.
1000023057
Código BR
23057
Descrição
SPAGHETTONI 24X500G OW IMU INT'L MIX EU
Pacts. Caixas
24
Gr/pack
500
EAN
8076808150072
Largura (mm)
31
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
12
Peso bruto (kg)
13.06
Largura (mm)
400
Comprimento (mm)
297
Altura (mm)
150
DUN
08076809097734
Pact. Caixas
960
Caixas PN
80
Camadas PN
8
Lastro
10
Kg Pallet
960
M3
0.0178
19021900