PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000020258 | 20258 | PESTO GENOVESE SF 12X190G EU CROSS. | 12 | 190 | 8076809579346 | 62.5 | 62.5 | 102 | 2.28 | 4.25 | 258 | 198 | 104 | 08076809086516 | 540 | 176 | 8 | 22 | 401.28 | 0.0053 | 21039091 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000014759 | 14759 | BASILICO | 6 | 400 | 8076809513739 | 76 | 76 | 136 | 2.4 | 3.82 | 157 | 235 | 137 | 08076809067775 | 630 | 210 | 7 | 30 | 504 | 0.0051 | 21032010 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000059581 | 59581 | OLIVE | 6 | 400 | 8076809513708 | 76 | 76 | 136 | 2.4 | 3.82 | 157 | 235 | 137 | 08076809041270 | 630 | 210 | 7 | 30 | 504 | 0.0051 | 21032010 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000012364 | 12364 | BOLOGNESE | 6 | 400 | 8076809513661 | 76 | 76 | 136 | 2.4 | 3.82 | 157 | 235 | 137 | 08076809035460 | 630 | 210 | 7 | 30 | 504 | 0.0051 | 21032010 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000012358 | 12358 | POMODORO | 6 | 400 | 8076809513395 | 76 | 76 | 136 | 2.4 | 3.82 | 157 | 235 | 137 | 08076809035408 | 630 | 210 | 7 | 30 | 504 | 0.0051 | 21032010 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000012357 | 12357 | NAPOLETANA | 6 | 400 | 8076809513692 | 76 | 76 | 136 | 2.4 | 3.82 | 157 | 235 | 137 | 08076809035392 | 630 | 210 | 7 | 30 | 504 | 0.0051 | 21032010 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000012369 | 12369 | TOSCANA | 6 | 400 | 8076809523561 | 76 | 76 | 136 | 2.4 | 3.82 | 157 | 235 | 137 | 08076809035514 | 630 | 210 | 7 | 30 | 504 | 0.0051 | 21032010 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000012353 | 12353 | ARRABBIATA | 6 | 400 | 8076809513388 | 76 | 76 | 136 | 2.4 | 3.82 | 157 | 235 | 137 | 08076809035361 | 630 | 210 | 7 | 30 | 504 | 0.0051 | 21032010 |
Código Ita.
1000012353
Código BR
12353
Descrição
ARRABBIATA
Pacts. Caixas
6
Gr/pack
400
EAN
8076809513388
Largura (mm)
76
Comprimento (mm)
136
Altura (mm)
136
Peso Líq. (kg)
2.4
Peso bruto (kg)
3.82
Largura (mm)
157
Comprimento (mm)
235
Altura (mm)
137
DUN
08076809035361
Pact. Caixas
630
Caixas PN
210
Camadas PN
7
Lastro
30
Kg Pallet
504
M3
0.0051
21032010
Código Ita.
1000012364
Código BR
12364
Descrição
BOLOGNESE
Pacts. Caixas
6
Gr/pack
400
EAN
8076809513661
Largura (mm)
76
Comprimento (mm)
136
Altura (mm)
136
Peso Líq. (kg)
2.4
Peso bruto (kg)
3.82
Largura (mm)
157
Comprimento (mm)
235
Altura (mm)
137
DUN
08076809035460
Pact. Caixas
630
Caixas PN
210
Camadas PN
7
Lastro
30
Kg Pallet
504
M3
0.0051
21032010
Código Ita.
1000012358
Código BR
12358
Descrição
POMODORO
Pacts. Caixas
6
Gr/pack
400
EAN
8076809513395
Largura (mm)
76
Comprimento (mm)
136
Altura (mm)
136
Peso Líq. (kg)
2.4
Peso bruto (kg)
3.82
Largura (mm)
157
Comprimento (mm)
235
Altura (mm)
137
DUN
08076809035408
Pact. Caixas
630
Caixas PN
210
Camadas PN
7
Lastro
30
Kg Pallet
504
M3
0.0051
21032010
Código Ita.
1000012369
Código BR
12369
Descrição
TOSCANA
Pacts. Caixas
6
Gr/pack
400
EAN
8076809523561
Largura (mm)
76
Comprimento (mm)
136
Altura (mm)
136
Peso Líq. (kg)
2.4
Peso bruto (kg)
3.82
Largura (mm)
157
Comprimento (mm)
235
Altura (mm)
137
DUN
08076809035514
Pact. Caixas
630
Caixas PN
210
Camadas PN
7
Lastro
30
Kg Pallet
504
M3
0.0051
21032010
Código Ita.
1000014759
Código BR
14759
Descrição
BASILICO
Pacts. Caixas
6
Gr/pack
400
EAN
8076809513739
Largura (mm)
76
Comprimento (mm)
136
Altura (mm)
136
Peso Líq. (kg)
2.4
Peso bruto (kg)
3.82
Largura (mm)
157
Comprimento (mm)
235
Altura (mm)
137
DUN
08076809067775
Pact. Caixas
630
Caixas PN
210
Camadas PN
7
Lastro
30
Kg Pallet
504
M3
0.0051
21032010
Código Ita.
1000059581
Código BR
59581
Descrição
OLIVE
Pacts. Caixas
6
Gr/pack
400
EAN
8076809513708
Largura (mm)
76
Comprimento (mm)
136
Altura (mm)
136
Peso Líq. (kg)
2.4
Peso bruto (kg)
3.82
Largura (mm)
157
Comprimento (mm)
235
Altura (mm)
137
DUN
08076809041270
Pact. Caixas
630
Caixas PN
210
Camadas PN
7
Lastro
30
Kg Pallet
504
M3
0.0051
21032010
Código Ita.
1000012357
Código BR
12357
Descrição
NAPOLETANA
Pacts. Caixas
6
Gr/pack
400
EAN
8076809513692
Largura (mm)
76
Comprimento (mm)
136
Altura (mm)
136
Peso Líq. (kg)
2.4
Peso bruto (kg)
3.82
Largura (mm)
157
Comprimento (mm)
235
Altura (mm)
137
DUN
08076809035392
Pact. Caixas
630
Caixas PN
210
Camadas PN
7
Lastro
30
Kg Pallet
504
M3
0.0051
21032010
Código Ita.
1000020258
Código BR
20258
Descrição
PESTO GENOVESE SF 12X190G EU CROSS.
Pacts. Caixas
12
Gr/pack
190
EAN
8076809579346
Largura (mm)
62.5
Comprimento (mm)
102
Altura (mm)
102
Peso Líq. (kg)
2.28
Peso bruto (kg)
4.25
Largura (mm)
258
Comprimento (mm)
198
Altura (mm)
104
DUN
08076809086516
Pact. Caixas
540
Caixas PN
176
Camadas PN
8
Lastro
22
Kg Pallet
401.28
M3
0.0053
21039091