PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000835073 | 835073 | PENNE RIGATE FOOD SERVICE 5KG | 3 | 5000 | 8076800035735 | 530 | 285 | 95 | 15 | 15.98 | 264 | 599 | 311 | 08076809011396 | 960 | 18 | 3 | 6 | 270 | 0.0492 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000307007 | 307007 | SPAGHETTONI FOOD SERVICE 5KG | 3 | 5000 | 8076800035070 | 365 | 300 | 70 | 15 | 15.6 | 289 | 399 | 181 | 08076809047999 | 960 | 40 | 4 | 10 | 600 | 0.0209 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000023614 | 23614 | FLAT FETTUCCINE 3X5KG | 3 | 5000 | 8076809585156 | 365 | 300 | 70 | 15 | 15.6 | 289 | 399 | 181 | 08076809100052 | 960 | 40 | 4 | 10 | 600 | 0.0209 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000307003 | 307003 | SPAGHETTINI FOOD SERVICE 5KG | 3 | 5000 | 8076800035032 | 365 | 300 | 70 | 15 | 15.72 | 289 | 399 | 181 | 08076809047975 | 960 | 40 | 4 | 10 | 600 | 0.0209 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000307005 | 307005 | SPAGHETTI FOOD SERVICE 5KG | 3 | 5000 | 8076800035056 | 365 | 300 | 70 | 15 | 15.64 | 289 | 399 | 181 | 08076809047982 | 960 | 40 | 4 | 10 | 600 | 0.0209 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000002435 | 2435 | CELLENTANI FOOD SERVICE 5KG | 3 | 5000 | 8076809533799 | 610 | 285 | 95 | 15 | 16.07 | 264 | 599 | 350 | 08076809005944 | 960 | 18 | 3 | 6 | 270 | 0.0553 | 19021900 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000835098 | 835098 | FUSILLI FOOD SERVICE 5KG | 3 | 5000 | 8076800035988 | 550 | 280 | 115 | 15 | 16.14 | 264 | 599 | 311 | 08076809011433 | 960 | 18 | 3 | 6 | 270 | 0.0492 | 19021900 |
Código Ita.
1000835098
Código BR
835098
Descrição
FUSILLI FOOD SERVICE 5KG
Pacts. Caixas
3
Gr/pack
5000
EAN
8076800035988
Largura (mm)
550
Comprimento (mm)
115
Altura (mm)
115
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
16.14
Largura (mm)
264
Comprimento (mm)
599
Altura (mm)
311
DUN
08076809011433
Pact. Caixas
960
Caixas PN
18
Camadas PN
3
Lastro
6
Kg Pallet
270
M3
0.0492
19021900
Código Ita.
1000002435
Código BR
2435
Descrição
CELLENTANI FOOD SERVICE 5KG
Pacts. Caixas
3
Gr/pack
5000
EAN
8076809533799
Largura (mm)
610
Comprimento (mm)
95
Altura (mm)
95
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
16.07
Largura (mm)
264
Comprimento (mm)
599
Altura (mm)
350
DUN
08076809005944
Pact. Caixas
960
Caixas PN
18
Camadas PN
3
Lastro
6
Kg Pallet
270
M3
0.0553
19021900
Código Ita.
1000307003
Código BR
307003
Descrição
SPAGHETTINI FOOD SERVICE 5KG
Pacts. Caixas
3
Gr/pack
5000
EAN
8076800035032
Largura (mm)
365
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
15.72
Largura (mm)
289
Comprimento (mm)
399
Altura (mm)
181
DUN
08076809047975
Pact. Caixas
960
Caixas PN
40
Camadas PN
4
Lastro
10
Kg Pallet
600
M3
0.0209
19021900
Código Ita.
1000307005
Código BR
307005
Descrição
SPAGHETTI FOOD SERVICE 5KG
Pacts. Caixas
3
Gr/pack
5000
EAN
8076800035056
Largura (mm)
365
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
15.64
Largura (mm)
289
Comprimento (mm)
399
Altura (mm)
181
DUN
08076809047982
Pact. Caixas
960
Caixas PN
40
Camadas PN
4
Lastro
10
Kg Pallet
600
M3
0.0209
19021900
Código Ita.
1000023614
Código BR
23614
Descrição
FLAT FETTUCCINE 3X5KG
Pacts. Caixas
3
Gr/pack
5000
EAN
8076809585156
Largura (mm)
365
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
15.6
Largura (mm)
289
Comprimento (mm)
399
Altura (mm)
181
DUN
08076809100052
Pact. Caixas
960
Caixas PN
40
Camadas PN
4
Lastro
10
Kg Pallet
600
M3
0.0209
19021900
Código Ita.
1000307007
Código BR
307007
Descrição
SPAGHETTONI FOOD SERVICE 5KG
Pacts. Caixas
3
Gr/pack
5000
EAN
8076800035070
Largura (mm)
365
Comprimento (mm)
70
Altura (mm)
70
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
15.6
Largura (mm)
289
Comprimento (mm)
399
Altura (mm)
181
DUN
08076809047999
Pact. Caixas
960
Caixas PN
40
Camadas PN
4
Lastro
10
Kg Pallet
600
M3
0.0209
19021900
Código Ita.
1000835073
Código BR
835073
Descrição
PENNE RIGATE FOOD SERVICE 5KG
Pacts. Caixas
3
Gr/pack
5000
EAN
8076800035735
Largura (mm)
530
Comprimento (mm)
95
Altura (mm)
95
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
15.98
Largura (mm)
264
Comprimento (mm)
599
Altura (mm)
311
DUN
08076809011396
Pact. Caixas
960
Caixas PN
18
Camadas PN
3
Lastro
6
Kg Pallet
270
M3
0.0492
19021900