PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000011151 | 11151 | ESPAGUETE n8 | 30 | 500 | 789 895 185 006 4 | 320 | 25 | 90 | 15 | 16 | 280 | 480 | 120 | 17898951850061 | 540 | 70 | 10 | 7 | 1050 | 0.0161 | 19021100 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000011152 | 11152 | ESPAGUETINHO n9 | 30 | 500 | 789 895 185 007 1 | 320 | 25 | 95 | 15 | 16 | 280 | 480 | 120 | 17898951850078 | 540 | 70 | 10 | 7 | 1050 | 0.0161 | 19021100 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000011153 | 11153 | LINGUINE | 30 | 500 | 789 895 185 008 8 | 320 | 25 | 95 | 15 | 16 | 280 | 480 | 120 | 17898951850085 | 540 | 70 | 10 | 7 | 1050 | 0.0161 | 19021100 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000021670 | 21670 | FETTUCCINE CO 500G x30 BRZ. | 30 | 500 | 789 895 185 025 5 | 320 | 25 | 95 | 15 | 16 | 280 | 480 | 120 | 17898951850252 | 540 | 70 | 10 | 7 | 1050 | 0.0161 | 19021100 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000011154 | 11154 | PENNE | 20 | 500 | 789 895 185 009 5 | 40 | 184 | 235 | 10 | 11 | 300 | 500 | 170 | 17898951850092 | 540 | 30 | 6 | 5 | 300 | 0.0255 | 19021100 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000011155 | 11155 | PAI NOSSO | 20 | 500 | 789 895 185 010 1 | 50 | 185 | 215 | 10 | 11 | 350 | 550 | 160 | 17898951850108 | 540 | 30 | 6 | 5 | 300 | 0.0308 | 19021100 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000011156 | 11156 | PARAFUSO | 20 | 500 | 789 895 185 011 8 | 50 | 165 | 255 | 10 | 11 | 320 | 490 | 220 | 17898951850115 | 540 | 30 | 6 | 5 | 300 | 0.0345 | 19021100 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000011158 | 11158 | AVE MARIA | 20 | 500 | 789 895 185 013 2 | 40 | 180 | 185 | 10 | 11 | 370 | 440 | 140 | 17898951850139 | 540 | 63 | 9 | 7 | 630 | 0.0228 | 19021100 |
PRODUTO | UNIDADE CONSUMIDOR | EMBALAGEM CONSUMIDOR | CAIXA EXTERNA | VALIDADE (DIAS) | PALETIZAÇÃO ELLECE | CLASS. FISCAL | |||||||||||||||
Códigos Ita. | Código BR | Descrição | Pacts/ Caixas | Gr/ pack | EAN | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Peso Liq (kg) | Peso bruto (kg) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | DUN | Pact. Caixas | Caixas PN | Camadas PN | LASTRO | Kg Pallet | M3 | |
1000012712 | 12712 | LASANHA | 28 | 200 | 789 895 185 021 7 | 25 | 225 | 115 | 5.61 | 6.5 | 215 | 358 | 218 | 17898951850221 | 540 | 65 | 5 | 13 | 364.65 | 0.0168 | 19021100 |
Código Ita.
1000012712
Código BR
12712
Descrição
LASANHA
Pacts. Caixas
28
Gr/pack
200
EAN
789 895 185 021 7
Largura (mm)
25
Comprimento (mm)
115
Altura (mm)
115
Peso Líq. (kg)
5.61
Peso bruto (kg)
6.5
Largura (mm)
215
Comprimento (mm)
358
Altura (mm)
218
DUN
17898951850221
Pact. Caixas
540
Caixas PN
65
Camadas PN
5
Lastro
13
Kg Pallet
364.65
M3
0.0168
19021100
Código Ita.
1000021670
Código BR
21670
Descrição
FETTUCCINE CO 500G x30 BRZ.
Pacts. Caixas
30
Gr/pack
500
EAN
789 895 185 025 5
Largura (mm)
320
Comprimento (mm)
95
Altura (mm)
95
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
16
Largura (mm)
280
Comprimento (mm)
480
Altura (mm)
120
DUN
17898951850252
Pact. Caixas
540
Caixas PN
70
Camadas PN
10
Lastro
7
Kg Pallet
1050
M3
0.0161
19021100
Código Ita.
1000011158
Código BR
11158
Descrição
AVE MARIA
Pacts. Caixas
20
Gr/pack
500
EAN
789 895 185 013 2
Largura (mm)
40
Comprimento (mm)
185
Altura (mm)
185
Peso Líq. (kg)
10
Peso bruto (kg)
11
Largura (mm)
370
Comprimento (mm)
440
Altura (mm)
140
DUN
17898951850139
Pact. Caixas
540
Caixas PN
63
Camadas PN
9
Lastro
7
Kg Pallet
630
M3
0.0228
19021100
Código Ita.
1000011156
Código BR
11156
Descrição
PARAFUSO
Pacts. Caixas
20
Gr/pack
500
EAN
789 895 185 011 8
Largura (mm)
50
Comprimento (mm)
255
Altura (mm)
255
Peso Líq. (kg)
10
Peso bruto (kg)
11
Largura (mm)
320
Comprimento (mm)
490
Altura (mm)
220
DUN
17898951850115
Pact. Caixas
540
Caixas PN
30
Camadas PN
6
Lastro
5
Kg Pallet
300
M3
0.0345
19021100
Código Ita.
1000011155
Código BR
11155
Descrição
PAI NOSSO
Pacts. Caixas
20
Gr/pack
500
EAN
789 895 185 010 1
Largura (mm)
50
Comprimento (mm)
215
Altura (mm)
215
Peso Líq. (kg)
10
Peso bruto (kg)
11
Largura (mm)
350
Comprimento (mm)
550
Altura (mm)
160
DUN
17898951850108
Pact. Caixas
540
Caixas PN
30
Camadas PN
6
Lastro
5
Kg Pallet
300
M3
0.0308
19021100
Código Ita.
1000011154
Código BR
11154
Descrição
PENNE
Pacts. Caixas
20
Gr/pack
500
EAN
789 895 185 009 5
Largura (mm)
40
Comprimento (mm)
235
Altura (mm)
235
Peso Líq. (kg)
10
Peso bruto (kg)
11
Largura (mm)
300
Comprimento (mm)
500
Altura (mm)
170
DUN
17898951850092
Pact. Caixas
540
Caixas PN
30
Camadas PN
6
Lastro
5
Kg Pallet
300
M3
0.0255
19021100
Código Ita.
1000011152
Código BR
11152
Descrição
ESPAGUETINHO n9
Pacts. Caixas
30
Gr/pack
500
EAN
789 895 185 007 1
Largura (mm)
320
Comprimento (mm)
95
Altura (mm)
95
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
16
Largura (mm)
280
Comprimento (mm)
480
Altura (mm)
120
DUN
17898951850078
Pact. Caixas
540
Caixas PN
70
Camadas PN
10
Lastro
7
Kg Pallet
1050
M3
0.0161
19021100
Código Ita.
1000011153
Código BR
11153
Descrição
LINGUINE
Pacts. Caixas
30
Gr/pack
500
EAN
789 895 185 008 8
Largura (mm)
320
Comprimento (mm)
95
Altura (mm)
95
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
16
Largura (mm)
280
Comprimento (mm)
480
Altura (mm)
120
DUN
17898951850085
Pact. Caixas
540
Caixas PN
70
Camadas PN
10
Lastro
7
Kg Pallet
1050
M3
0.0161
19021100
Código Ita.
1000011151
Código BR
11151
Descrição
ESPAGUETE n8
Pacts. Caixas
30
Gr/pack
500
EAN
789 895 185 006 4
Largura (mm)
320
Comprimento (mm)
90
Altura (mm)
90
Peso Líq. (kg)
15
Peso bruto (kg)
16
Largura (mm)
280
Comprimento (mm)
480
Altura (mm)
120
DUN
17898951850061
Pact. Caixas
540
Caixas PN
70
Camadas PN
10
Lastro
7
Kg Pallet
1050
M3
0.0161
19021100